NASCAR 2020: alle facts en nieuwtjes op een rij
Nog een kleine twee weken en dan gaat het 2020 seizoen voor de NASCAR Cup Series eindelijk weer van start in Daytona. Tijd om alle veranderingen, nieuwe regels en rijderswissels op een rijtje te zetten voor het 2020 NASCAR Cup Series seizoen.
Racekalender 2020
2020 zal het 72e seizoen gaan worden voor NASCAR en het 49e seizoen van de huidige Cup Series. Het seizoen begint zoals gebruikelijk op de Daytona International Speedway met de Busch Clash, de Blue Green Vacations Duels en op 16 februari de 62e uitvoering van de Daytona 500. Het seizoen eindigt op 8 november niet zoals gebruikelijk op Homestead Miami maar voor het eerst sinds 1999 op Phoenix Raceway. Alle wijzigingen van de kalender 2020 kun je hier terug vinden of kijk in de kalender op deze website.
Regelwijzigingen
In oktober 2019 bracht NASCAR het pakket met regels voor het 2020 seizoen uit. Eén van de wijzigingen in de regels is het terugbrengen van het aantal crew leden van 12 naar 10. Verder is het gebruik van windtunnels beperkt tot 150 uur per team en is het testen alleen toegestaan in vier windtunnel faciliteiten (drie in North Carolina en één in Indiana). Daarnaast is het gebruik van het aantal chassis en motoren per seizoen voor iedere auto ook beperkt. Zo mogen teams in 2020 nog maar maximaal 12 chassis gebruiken per auto en dient iedere motor minimaal 8 races gebruikt te worden.
Ook is de shorttrack (alle banen kleiner dan 1,1 mile, o.a. de finale race op Phoenix Raceway) & road courses aerokit aangepast, er is nu minder downforce op deze banen. Hierdoor zou in het inhalen beter moeten gaan, en heb je als achterligger minder last van de “dirty air”.
Rijders en crew chief wijzigingen
Zoals ieder jaar zijn er weer veel wijzigingen binnen teams, zo ook dit jaar. wij hebben ze op een rijtje gezet met in het blauw de wijzigingen:
Full time teams
No. | Coureur | Crew Chief | Team | Fabrikant |
1 | Kurt Busch | Matt McCall | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
2 | Brad Keselowski | Jeremy Bullins | Team Penske | Ford |
3 | Austin Dillon | Justin Alexander | Richard Childress Racing | Chevrolet |
4 | Kevin Harvick | Rodney Childers | Stewart-Haas Racing | Ford |
6 | Ryan Newman | Scott Graves | Roush Fenway Racing | Ford |
8 | Tyler Reddick (R) | Randall Burnett | Richard Childress Racing | Chevrolet |
9 | Chase Elliott | Alan Gustafson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
10 | Aric Almirola | Mike Bugarewicz | Stewart-Haas Racing | Ford |
11 | Denny Hamlin | Chris Gabehart | Joe Gibbs Racing | Toyota |
12 | Ryan Blaney | Todd Gordon | Team Penske | Ford |
13 | Ty Dillon | Matt Borland | Germain Racing | Chevrolet |
14 | Clint Bowyer | Johnny Klausmeier | Stewart-Haas Racing | Ford |
15 | Brennan Poole (R) | Pat Tryson | Premium Motorsports | Chevrolet |
17 | Chris Buescher | Luke Lambert | Roush Fenway Racing | Ford |
18 | Kyle Busch | Adam Stevens | Joe Gibbs Racing | Toyota |
19 | Martin Truex Jr. | James Small | Joe Gibbs Racing | Toyota |
20 | Erik Jones | Chris Gayle | Joe Gibbs Racing | Toyota |
21 | Matt DiBenedetto | Greg Erwin | Wood Brothers Racing | Ford |
22 | Joey Logano | Paul Wolfe | Team Penske | Ford |
24 | William Byron | Chad Knaus | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
32 | Corey LaJoie | Ryan Sparks | Go Fas Racing | Ford |
34 | Michael McDowell | Drew Blickensderfer | Front Row Motorsports | Ford |
37 | Ryan Preece | Trent Owens | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
38 | John Hunter Nemechek (R) | Seth Barbour | Front Row Motorsports | Ford |
41 | Cole Custer (R) | Mike Shiplett | Stewart-Haas Racing | Ford |
42 | Kyle Larson | Chad Johnston | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
43 | Bubba Wallace | Jerry Baxter | Richard Petty Motorsports | Chevrolet |
47 | Ricky Stenhouse Jr. | Brian Pattie | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
48 | Jimmie Johnson | Cliff Daniels | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
51 | Joey Gase | TBA | Rick Ware Racing | TBA |
52 | J.J. Yeley | TBA | Rick Ware Racing | TBA |
53 | David Ragan | TBA | Rick Ware Racing | Ford |
77 | Ross Chastain | TBA | Spire Motorsports | Chevrolet |
88 | Alex Bowman | Greg Ives | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
95 | Christopher Bell (R) | Jason Ratcliff | Leavine Family Racing | Toyota |
96 | Daniel Suárez | Dave Winston | Gaunt Brothers Racing | Toyota |
00 | Quin Houff (R) | TBA | StarCom Racing | Chevrolet |
Part time teams
No. | Rijder | Crew Chief | Team | Fabrikant | Race |
16 | Justin Haley | TBA | Kaulig Racing | Chevrolet | Daytona 500 |
49 | Chad Finchum | TBA | MBM Motorsports | Toyota | Daytona 500 |
54 | TBA | TBA | Rick Ware Racing | TBA | Daytona 500 |
62 | Brendan Gaughan | Darren Shaw | Beard Motorsports | Chevrolet |
Daytona 500 GEICO 500 Coke Zero Sugar 400 Alabama 500 |
66 | Timmy Hill | Steve Idol | MBM Motorsports | Ford | TBA |
TBA | James Davison | TBA | Jonathan Byrd’s Racing | TBA | TBA |
Zijn jullie weer helemaal op de hoogte van alle nieuwtjes en wijzigingen voor het aankomende seizoen. Wij hebben er zin in. Op naar een fantastisch 2020 NASCAR Cup Series kampioenschap
Dutch Nascar Fans CREW