NASCAR 2021: alle facts en nieuwtjes op een rij
Nog een kleine week en dan gaat het 2021 seizoen voor de NASCAR Cup Series eindelijk weer van start in Daytona. Tijd om alle veranderingen, nieuwe regels en rijderswissels op een rijtje te zetten voor het 2021 NASCAR Cup Series seizoen.
Racekalender 2021
2021 zal het 73e seizoen gaan worden voor NASCAR en het 50e seizoen van de huidige Cup Series. Het seizoen begint zoals gebruikelijk met de Busch Clash (dit keer niet op de Oval maar op de Road Course), de Blue Green Vacations Duels en op 14 februari de 63e uitvoering van de Daytona 500. Het seizoen eindigt op 7 november op Phoenix Raceway.
NASCAR heeft grote wijzigingen in de kalender van 2021 t.o.v. de kalender van 2020 gemaakt:
- Circuit of the Americas (COTA) is op de kalender gekomen, voor alle drie de NASCAR klasse. Hier wordt het volledige circuit gereden (ook wel bekend van de F1)
- Eén van de twee Bristol races is een Dirt-race geworden (op 28 maart)
- Nashville Superspeedway is terug op de kalender. Ondanks de naam is het een 1.333 mi (2.145 km) lange circuit en geen Superspeedway
- NASCAR Cup gaat naar Road America (waar de Xfinity al reed)
- Darlington krijgt twee races (in het voorjaar eentje, en in de Playoffs)
- Atlanta krijgt twee races
- Chicago Motor Speedway is zijn race kwijt geraakt
- Indianapolis Motor Speedway wordt op de Road Course gereden, ook al bekend van Xfinity vorig jaar & Indycar
- De All-Star race heeft weer een nieuw circuit gekregen. Dit jaar wordt All-Stars gereden op Texas Motorspeedway. Wel heeft TMS hier een puntenrace voor ingeleverd
In 2021 gaat COVID-19 ook weer een rol spelen en de eerste race is nu al verplaatst. In plaats dat de Auto Club Speedway (Fontana) werd aangedaan, is deze verplaatst naar een race op de Daytona Road Course.
Alle datums en tijden van de kalender 2021 kun je vinden in de kalender op deze website.
Regelwijzigingen
Door de COVID-19 pandemie, en de daarop geldende beperkingen heeft NASCAR niet genoeg tijd gehad om met de “Next-Gen” auto te testen. Hierdoor is de introductie van deze auto één jaartje uitgesteld en staat nu dus gepland voor 2022.
Hierdoor is ook de enkele wielmoer uitgesteld. Die komt wel met de nieuwe auto, maar in 2021 wordt nog met 5 wielmoeren gereden.
De aerokit van 2021 is, doordat het dezelfde auto is, weinig aangepast t.o.v. 2020.
Wel wordt de “Shorttrack” aerokit, met weinig downforce, op meer banen gebruikt dan vorig jaar. Nu op banen korter dan 1,4 mile wordt de shorttrack aerokit gebruikt.
Hieruit volgt dat de auto’s op Darlington (en Nashville Superspeedway) een andere aerokit gebruiken dan vorig jaar.
Rijders en crew chief wijzigingen
Zoals ieder jaar zijn er weer veel wijzigingen binnen teams, zo ook dit jaar. wij hebben ze op een rijtje gezet met in het blauw de wijzigingen:
Full time teams
No. | Coureur | Crew Chief | Team | Fabrikant |
1 | Kurt Busch | Matt McCall | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
2 | Brad Keselowski | Jeremy Bullins | Team Penske | Ford |
3 | Austin Dillon | Justin Alexander | Richard Childress Racing | Chevrolet |
4 | Kevin Harvick | Rodney Childers | Stewart-Haas Racing | Ford |
5 | Kyle Larson | Cliff Daniels | Hendrick Motorsport | Chevrolet |
6 | Ryan Newman | Scott Graves | Roush Fenway Racing | Ford |
7 | Corey LaJoie | Ryan Sparks | Spire Motorsports | Chevrolet |
8 | Tyler Reddick | Randall Burnett | Richard Childress Racing | Chevrolet |
9 | Chase Elliott | Alan Gustafson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
10 | Aric Almirola | Mike Bugarewicz | Stewart-Haas Racing | Ford |
11 | Denny Hamlin | Chris Gabehart | Joe Gibbs Racing | Toyota |
12 | Ryan Blaney | Todd Gordon | Team Penske | Ford |
14 | Chase Briscoe (R) | Johnny Klausmeier | Stewart-Haas Racing | Ford |
17 | Chris Buescher | Luke Lambert | Roush Fenway Racing | Ford |
18 | Kyle Busch | Ben Beshore | Joe Gibbs Racing | Toyota |
19 | Martin Truex Jr. | James Small | Joe Gibbs Racing | Toyota |
20 | Christopher Bell | Adam Stevens | Joe Gibbs Racing | Toyota |
21 | Matt DiBenedetto | Greg Erwin | Wood Brothers Racing | Ford |
22 | Joey Logano | Paul Wolfe | Team Penske | Ford |
23 | Bubba Wallace | Mike Wheeler | 23XI Racing | Toyota |
24 | William Byron | Rudy Fugle | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
34 | Michael McDowell | Drew Blickensderfer | Front Row Motorsports | Ford |
37 | Ryan Preece | Trent Owens | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
38 | Anthony Alfredo(R) | Seth Barbour | Front Row Motorsports | Ford |
41 | Cole Custer | Mike Shiplett | Stewart-Haas Racing | Ford |
42 | Ross Chastain | TBA | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
43 | Erik Jones | Jerry Baxter | Richard Petty Motorsports | Chevrolet |
47 | Ricky Stenhouse | Brian Pattie | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
48 | Alex Bowman | Greg Ives | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
51 | Cody Ware | Jason Houghtaling | Rick Ware Racing | TBA |
52 | Josh Bilicki | Mike Hillman Sr. | Rick Ware Racing | Chevrolet |
77 | Justin Haley * | Kevin Bellicourt | Spire Motorsports | Chevrolet |
78 | B.J. McLeod | TBA | Live Fast Motorsports | Ford |
99 | Daniel Suarez | Travis Mack | Trackhouse | Chevrolet |
00 | Quin Houff (R) | George Church | StarCom Racing | Chevrolet |
* Jamie McMurray zal in de #77 Chevolet Camaro van Spire Motorsports deelnemen aan de Daytona 500 i.p.v. Justin Haley
Part time teams
No. | Rijder | Crew Chief | Team | Fabrikant | Race |
15 | Derrike Cope | TBA | Rick Ware Racing | Chevrolet | Daytona 500 |
16 | Kaz Grala (R) | TBA | Kaulig Racing | TBA | Daytona 500 |
33 | Austin Cindric (R) | Miles Stanly | Penske | Ford | Daytona 500 (rest TBA) |
36 | David Ragan | Derrick Finley | Front Row Motorsports | TBA | Daytona 500 |
49 | Chad Finchum | TBA | MBM Motorsports | Toyota | Daytona 500 |
62 | Noah Gragson | Darren Shaw | Beard Oil Racing | Chevrolet | Daytona 500 |
77* | Jamie McMurray | Kevin Bellicourt | Spire Motorsports | Chevrolet | Daytona 500 |
96 | Ty Dillon | Dave Wilson | Gaunt Brothers Racing | Toyota | Daytona 500 |
Zijn jullie weer helemaal op de hoogte van alle nieuwtjes en wijzigingen voor het aankomende seizoen. Wij hebben er zin in. Op naar een fantastisch 2021 NASCAR Cup Series kampioenschap
Dutch Nascar Fans CREW